Table: audio	Remarks: 音频
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   | 上传者     
 bizid      | BIGINT(19)    | YES  |     |                   | 上传业务id  
 filename   | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 文件名     
 url        | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 音频url   
 from       | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 来源。1、wx上传
 seconds    | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 时长（秒）   
 size       | BIGINT(19)    | YES  |     | 0                 | 文件大小，单位字节
 status     | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 状态：1：不可公开浏览；2：可公开浏览；3：禁止在任何场景显示
 createtime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 上传时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: comment
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | INT(10)      | NO   | PRI |         | 主键      
 uid         | INT(10)      | YES  |     |         | 评论用户ID  
 circleid    | INT(10)      | YES  |     |         | 朋友圈ID   
 content     | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 评论内容    
 parent_id   | INT(10)      | YES  |     |         | 回复用户ID 0 为最顶级
 create_time | DATETIME(19) | YES  |     |         | 评论时间    
 parentuid   | INT(10)      | YES  |     |         |         
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: demo
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
---------+--------------+------+-----+---------+---------
 id      | INT(10)      | NO   | PRI |         |         
 intx    | INT(10)      | YES  |     |         | 演示整数    
 doublex | DOUBLE(22)   | YES  |     |         | 演示小数    
 stringx | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 演示字符串   
 datex   | DATETIME(19) | YES  |     |         | 演示日期    
---------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: email_send_log	Remarks: 邮件发送日志
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id          | INT(10)       | NO   | PRI |         | 发给谁     
 emailto     | VARCHAR(64)   | YES  |     |         | 发往的邮箱   
 type        | SMALLINT(5)   | YES  |     |         | 邮件类型，1：注册邮件
 status      | SMALLINT(5)   | YES  |     |         | 发送状态，1：成功，2：失败
 session     | VARCHAR(48)   | YES  |     |         |         
 ip          | VARCHAR(21)   | YES  |     |         |         
 ipid        | INT(10)       | YES  |     |         | ip_info表的id
 uaid        | INT(10)       | YES  |     |         | user_agent表的id，浏览器信息id
 createtime  | DATETIME(19)  | YES  |     |         |         
 authcode    | VARCHAR(255)  | YES  |     |         | 验证码     
 title       | VARCHAR(255)  | YES  |     |         | 邮件标题    
 content     | VARCHAR(1024) | YES  |     |         | 邮件内容    
 emailserver | VARCHAR(64)   | YES  |     |         | 邮箱服务器   
 emailfrom   | VARCHAR(64)   | YES  |     |         | 从哪个邮箱发出 
 emailpwd    | VARCHAR(255)  | YES  |     |         | 源邮箱密码(加密后的)
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: file	Remarks: 文件信息
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   | 上传者     
 session    | VARCHAR(48)   | YES  |     |                   |         
 filename   | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 文件名     
 ext        | VARCHAR(16)   | YES  |     |                   | 后缀名     
 url        | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 文件url   
 initurl    | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 原始url，因为文件可能来自第三方
 size       | BIGINT(19)    | YES  |     | 0                 | 文件大小，单位字节
 status     | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 状态：1：正常；2：无效
 createtime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 上传时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: img	Remarks: 图片信息
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id          | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid         | INT(10)       | YES  |     |                   | 上传者     
 session     | VARCHAR(48)   | YES  |     |                   |         
 title       | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 标题      
 filename    | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 文件名     
 url         | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 图片url   
 initurl     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 原始url，因为图片可能来自第三方
 comefrom    | SMALLINT(5)   | YES  |     |                   | 图片来源。1、im上传，2：博客上传
 width       | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 图片的宽    
 height      | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 图片的高    
 size        | BIGINT(19)    | YES  |     | 0                 | 文件大小，单位字节
 status      | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 状态：1：不可公开浏览；2：可公开浏览；3：禁止在任何场景显示
 coverurl    | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 缩略图url  
 coverwidth  | INT(10)       | YES  |     |                   | 缩略图的宽   
 coverheight | INT(10)       | YES  |     |                   | 缩略图的高   
 coversize   | INT(10)       | YES  |     |                   | 缩略图尺寸，单位：字节
 createtime  | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 上传时间    
 updatetime  | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: ip_info	Remarks: ip详细信息表
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field    | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
----------+--------------+------+-----+---------+---------
 id       | INT(10)      | NO   | PRI |         |         
 ip       | VARCHAR(125) | NO   |     |         |         
 country  | VARCHAR(64)  | YES  |     |         | 国家      
 area     | VARCHAR(64)  | YES  |     |         | 区域      
 province | VARCHAR(64)  | YES  |     |         | 省       
 city     | VARCHAR(64)  | YES  |     |         | 市       
 operator | VARCHAR(64)  | YES  |     |         | 运营商     
 time     | DATETIME(19) | NO   |     |         |         
----------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: login_log	Remarks: 登录日志
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 dayperiod  | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 天周期     
 timeperiod | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 时间周期    
 hourperiod | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 时间周期    
 uid        | INT(10)       | NO   |     |                   | userid  
 ip         | VARCHAR(32)   | NO   |     |                   | 登录的ip   
 ipid       | INT(10)       | YES  |     |                   | 对应ip_info表的id
 imei       | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 移动设备号   
 appversion | VARCHAR(16)   | YES  |     |                   | app版本号  
 time       | TIMESTAMP(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 type       | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 登录方式：1：正常登录，2：自动登录
 sessionid  | VARCHAR(48)   | NO   |     |                   | sessionid其实就是token
 devicetype | SMALLINT(5)   | NO   |     |                   | 登录设置：1PC，2手机
 deviceinfo | VARCHAR(200)  | YES  |     |                   | 如果是手机，则带上手机公司相关信息 ，譬如华为P9
 uaid       | INT(10)       | YES  |     |                   | user_agent表的id
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: login_task_items	Remarks: 登录统计定时任务记录表
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid        | INT(10)       | YES  |     | -1                | 操作id-系统处理-1
 status     | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 处理标识：1、初始化；2：处理中；3：删除
 dealtime   | DATETIME(19)  | YES  |     |                   | 处理时间    
 ip         | VARCHAR(50)   | YES  |     |                   | 处理机器    
 createtime | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: notice
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id         | INT(10)      | NO   | PRI |         | id      
 content    | TEXT(65535)  | YES  |     |         | 公告内容    
 createtime | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: oauth2_client	Remarks: oauth2的接入端
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field         | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id            | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 client_name   | VARCHAR(128)  | NO   |     |                   |         
 client_id     | VARCHAR(128)  | NO   |     |                   | 很多平台叫app_id
 client_secret | VARCHAR(128)  | NO   |     |                   |         
 status        | SMALLINT(5)   | NO   |     | 1                 | 状态：1、有效，2、无效
 remark        | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 备注      
 createtime    | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime    | TIMESTAMP(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: recharge_item	Remarks: 充值记录
----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field          | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id             | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 userid         | INT(10)       | NO   |     |                   | 用户id    
 tradeno        | VARCHAR(64)   | NO   |     |                   | 本系统的交易号 
 tradetime      | TIMESTAMP(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 在本系统中的交易时间
 status         | INT(10)       | NO   |     | 1                 | 订单状态1-未付款 2-已付款 3-取消订单 4-已完成 9-攻击充值 99-异常
 amount         | DOUBLE(21,2)  | NO   |     |                   | 充值现金数，单位(人民币：元)
 paytype        | INT(10)       | YES  |     |                   | 支付方式:
1:支付宝
2:微信

11:手机版支付宝
22:手机版微信
 goods          | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 商品名     
 goodscount     | INT(10)       | YES  |     | 1                 | 商品数量    
 clienttype     | INT(10)       | YES  |     |                   | 客户端类型1-pc 2-android 3-ios
 clientinfo     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 客户端型号。如果是手机充值，则是手机型号，譬如华为P9，如果是PC，则是浏览器信息
 useragentid    | INT(10)       | YES  |     |                   | 对应user_agent的id字段
 remoteip       | VARCHAR(15)   | YES  |     |                   | 客户端充值时的ip地址
 remoteipnotify | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 回调时的远端ip
 referer        | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 入口页     
 callback       | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 回调页
 remark         | VARCHAR(2048) | YES  |     |                   | 用来存其它信息 
 receipt        | VARCHAR(8192) | YES  |     |                   | 如果是苹果支付，则有此值，表示receipt
 updatetime     | TIMESTAMP(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 该条记录更新时间
 createtime     | DATETIME(19)  | YES  |     |                   | 创建时间    
 bizid          | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 业务id    
 biztype        | SMALLINT(5)   | YES  |     |                   | 该笔充值用于什么业务类型
----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: role	Remarks: 角色表

[1-99]：        前台用户角色

[100 - 200]：后台管理角色
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id          | SMALLINT(5)   | NO   | PRI |                   |         
 name        | VARCHAR(255)  | NO   |     |                   | 角色名称    
 description | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 描述      
 createtime  | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime  | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: sign_ciculate	Remarks: 用户签到起始表
-----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field           | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
-----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id              | BIGINT(19)    | NO   | PRI |                   | 用户签到起始表 
 uid             | INT(10)       | NO   |     |                   | 用户id    
 starttime       | TIMESTAMP(19) | YES  |     |                   | 循环开始时间  
 endtime         | TIMESTAMP(19) | YES  |     |                   | 循环结束时间  
 ciculate_status | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 循环状态（1：循环中，2：循环结束）
 lastsignindex   | INT(10)       | YES  |     |                   | 上次签到序号  
 createtime      | TIMESTAMP(19) | YES  |     |                   | 创建时间    
 updatetime      | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    
-----------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: sign_in_rule	Remarks: 签到规则属性表
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   | 签到规则配置id
 rulecode   | VARCHAR(64)   | NO   |     |                   | 规则属性标识  
 rulename   | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 规则配置名称  
 rulevalue  | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 规则配置value
 status     | SMALLINT(5)   | NO   |     | 1                 | 是否启用（1：启用，2：关闭）
 remark     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 规则描述信息  
 createtime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: sign_log	Remarks: 签到日志表id
--------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field        | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id           | BIGINT(19)    | NO   | PRI |         | 签到日志表   
 uid          | INT(10)       | NO   |     |         | 签到用户id  
 cid          | BIGINT(19)    | NO   |     |         | 循环id    
 signtime     | TIMESTAMP(19) | YES  |     |         | 签到时间    
 signindex    | INT(10)       | YES  |     |         | 签到序号    
 allgold      | INT(10)       | YES  |     | 0       | 总金币数    
 singlegold   | INT(10)       | YES  |     | 0       | 单次签到金币数 
 continreward | INT(10)       | YES  |     | 0       | 连续奖励金币数 
--------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: sms_log	Remarks: 短信记录
--------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field        | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
--------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id           | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 phone        | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 手机号     
 uid          | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 smscode      | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 短信验证码   
 tempcode     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 模板code  
 ip           | VARCHAR(50)   | YES  |     |                   | 发送ip    
 errormsg     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   |         
 phone24count | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 电话24小时统计
 ip24count    | INT(10)       | YES  |     | 0                 | ip24小时统计
 devicecount  | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 设备发送数   
 sessionid    | VARCHAR(32)   | YES  |     |                   |         
 referer      | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   |         
 cookiekey    | VARCHAR(32)   | YES  |     |                   | 设备cookie值
 status       | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 发送状态：1:成功；2：失败
 type         | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 类型      
 createtime   | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime   | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
--------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: stat_online
---------+--------------+------+-----+-------------------+---------
 Field   | Type         | Null | Key | Default           | Remarks 
---------+--------------+------+-----+-------------------+---------
 id      | INT(10)      | NO   | PRI |                   |         
 server  | VARCHAR(32)  | NO   |     |                   | 哪台服务器上的数据
 logined | INT(10)      | NO   |     | 0                 | 登录的用户数  
 ip      | INT(10)      | NO   |     |                   | 独立ip数   
 session | INT(10)      | NO   |     |                   | 独立session数
 page    | INT(10)      | NO   |     |                   | 打开的页面数  
 group   | INT(10)      | NO   |     | 0                 | 群组个数（包括聊天室在内的所有群组）
 time    | DATETIME(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 这个时间必须由程序指定，其秒必须是5的整数
---------+--------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_action_log	Remarks: 页面动作日志
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   |         
 mayuid     | INT(10)       | YES  |     |                   | 可能是谁 ，当uid有值时，本字段一定有值
 session    | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   |         
 uaid       | INT(10)       | YES  |     |                   |         
 initpath   | VARCHAR(1024) | YES  |     |                   |         
 path       | VARCHAR(1024) | YES  |     |                   |         
 title      | VARCHAR(1024) | YES  |     |                   |         
 time       | TIMESTAMP(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP |         
 actiontype | INT(10)       | YES  |     |                   |         
 actiondesc | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 动作描述    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_address	Remarks: 用户地址表
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field         | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id            | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 uid           | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 name          | VARCHAR(40)   | YES  |     |                   | 收件人     
 phone         | VARCHAR(40)   | YES  |     |                   | 收件人电话   
 province      | VARCHAR(20)   | YES  |     |                   | 省       
 city          | VARCHAR(40)   | YES  |     |                   | 市       
 county        | VARCHAR(50)   | YES  |     |                   | 县（区）    
 other         | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 其他信息    
 detailaddress | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 详细地址    
 createtime    | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 该记录创建时间 
 updatetime    | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_agent	Remarks: useragent信息
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field             | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 id                | INT(10)       | NO   | PRI |         |         
 userAgent         | VARCHAR(2048) | NO   |     |         | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.320
 agentName         | VARCHAR(256)  | NO   |     |         | Internet Explorer, Chrome
 agentVersionMajor | VARCHAR(32)   | NO   |     |         | 62, 11  
 osName            | VARCHAR(256)  | NO   |     |         | Windows NT
 osVersion         | VARCHAR(32)   | NO   |     |         | Windows 10.0
 isMobile          | SMALLINT(5)   | YES  |     | 2       | 是否是移动设备：1：是；2：不是
 deviceClass       | VARCHAR(128)  | YES  |     |         | 设备类型    
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: user_backgroup	Remarks: 朋友圈背景图表
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id         | INT(10)      | NO   | PRI |         | 背景ID    
 url        | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 背景图路径   
 createtime | DATETIME(19) | YES  |     |         |         
------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: user_base	Remarks: 用户基础信息
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id          | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid         | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 email       | VARCHAR(32)   | YES  |     |                   | 绑定邮箱    
 phone       | VARCHAR(32)   | YES  |     |                   | 绑定手机    
 validphone  | SMALLINT(5)   | YES  |     | 2                 | 手机是否激活：1：已激活；2：未激活
 validemail  | SMALLINT(5)   | YES  |     | 2                 | 邮箱是否已激活：1：已激活；2：未激活
 sign        | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 个性签名    
 sex         | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 性别：1：男；2：女
 birthday    | BIGINT(19)    | YES  |     |                   | 生日      
 area        | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 地区：待定存储 
 industry    | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 行业      
 position    | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 职位      
 hobby       | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 爱好      
 income      | VARCHAR(64)   | YES  |     |                   | 收入      
 createtime  | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime  | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
 msgpushtime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 最新消息推送时间戳
-------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_card	Remarks: 用户身份认证表
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | INT(10)      | NO   | PRI |         | 用户ID    
 name        | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 实名名称    
 card        | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 身份证号    
 create_time | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: user_circle	Remarks: 朋友圈表
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------+------+-----+---------+---------
 id          | INT(10)      | NO   | PRI |         | 主键      
 uid         | INT(10)      | YES  |     |         | 用户ID    
 type        | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 1.单文字  2 单图片  3 图文合并  4，视频
 content     | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 文字内容    
 url         | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 链接      
 create_time | DATETIME(19) | YES  |     |         | 创建时间    
 update_time | DATETIME(19) | YES  |     |         | 修改时间    
 state       | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 1 仅 自己看   2 公开
-------------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: user_coin	Remarks: 用户财务信息
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field         | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id            | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid           | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 coin          | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 牛币余额    
 costcoin      | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 已消费牛币   
 totalcoin     | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 总牛币     
 freecoin      | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 牛丸      
 costfreecoin  | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 已消费牛丸   
 totalfreecoin | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 获得的总牛丸  
 cny           | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 人民币     
 withdrawcny   | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 提现人民币   
 totalcny      | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 总人民币收入  
 freezecny     | DOUBLE(10,2)  | YES  |     | 0.00              | 冻结人民币   
 attackcoin    | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 通过非法手段充值得到的牛币
 totaldevote   | DOUBLE(30,2)  | YES  |     | 0.00              | 总贡献值    
 status        | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 状态：1：正常；3：删除
 delsign       | VARCHAR(20)   | YES  |     | 1                 | 注销标识    
 createtime    | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime    | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
---------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_coin_item	Remarks: 用户财务记录
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   | 冗余用户uid 
 bizid      | INT(10)       | YES  |     |                   | 业务id    
 coinmode   | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 币种模式：1：牛币；2：牛丸；3：钱包
 coinflag   | SMALLINT(5)   | YES  |     | 2                 | 收支：1：收入；2：支出
 type       | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 类型：1：充值；2：送礼消费；3：道具消费；4：道具买入；5：活动；6：竞猜；13：签到；14：注册；15:红包提现；16：红包退款；17：世界杯；18：课程
 addexp     | DOUBLE(20)    | YES  |     | 0                 | 新增经验    
 coin       | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 牛币数     
 freecoin   | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 牛丸数     
 cny        | DOUBLE(11,2)  | YES  |     | 0.00              | 人民币     
 num        | INT(10)       | YES  |     | 0                 | 数量      
 adddevote  | DOUBLE(20)    | YES  |     | 0                 | 新增贡献值   
 robotpay   | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 机器人支付：1：自付；2：代付
 rebatecoin | DOUBLE(20,2)  | YES  |     | 0.00              | 优惠金额    
 remark     | VARCHAR(255)  | YES  |     |                   | 备注      
 createtime | DATETIME(19)  | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_expression
-------+--------------+------+-----+---------+---------
 Field | Type         | Null | Key | Default | Remarks 
-------+--------------+------+-----+---------+---------
 id    | INT(10)      | NO   | PRI |         | 主键      
 url   | VARCHAR(255) | YES  |     |         | 路径      
 uid   | INT(10)      | YES  |     |         | 用户ID    
-------+--------------+------+-----+---------+---------

Table: user_info_syn	Remarks: 用户信息同步表
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   | ID      
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 type       | SMALLINT(5)   | YES  |     |                   | 同步类型：1：昵称；2：头像；
 bizstr     | VARCHAR(215)  | YES  |     |                   | 业务字符串   
 bizint     | INT(10)       | YES  |     |                   | 业务id    
 bizbigint  | BIGINT(19)    | YES  |     |                   | 业务longid
 status     | SMALLINT(5)   | YES  |     | 1                 | 处理标识：1、初始化；2：处理中；3：删除
 ip         | VARCHAR(50)   | YES  |     |                   | 处理ip    
 createtime | DATETIME(19)  | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
 updatetime | TIMESTAMP(19) | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | 修改时间    
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_last_login_time	Remarks: 用户最后登录记录表
------------+--------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type         | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+--------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)      | NO   | PRI |                   |         
 uid        | INT(10)      | YES  |     |                   | 用户id    
 createtime | DATETIME(19) | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    
------------+--------------+------+-----+-------------------+---------

Table: user_msg	Remarks: 用户消息记录表
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 Field      | Type          | Null | Key | Default           | Remarks 
------------+---------------+------+-----+-------------------+---------
 id         | INT(10)       | NO   | PRI |                   |         
 uid        | INT(10)       | YES  |     |                   | 用户id    
 msgid      | INT(10)       | YES  |     |                   | 消息id    
